4 月 6 日,下周美国待公布的重要宏观数据如下:
4 月 9 日:美国对等关税正式生效。
4 月 10 日 2:00:美联储公布 3 月货币政策会议纪要。
4 月 10 日 20:30:美国 3 月未季调 CPI 年率,预期 2.60%,前值 2.80%;
4 月 10 日 20:30:美国 3 月季调后 CPI 月率,预期 0.10%,前值 0.20%;
4 月 10 日 20:30:美国至 4 月 5 日当周初请失业金人数 (万人),预期 22.3,前值 21.9;
4 月 11 日 20:30:美国 3 月 PPI 年率,预期 3.3%,前值 3.20%;
4 月 11 日 20:30:美国 3 月 PPI 月率,预期 0.20%,前值 0.00%;
4 月 11 日 22:00:美国 4 月一年期通胀率预期初值,前值 5.00%;
4 月 11 日 22:00:美国 4 月密歇根大学消费者信心指数初值,预期 54.7,前值 57。
No comments yet