4 月 20 日,据 HTX 行情信息,GameFi 板块领涨市场,其中:
MAGIC 现报 0.1355 美元,24 小时涨幅 74.4%;
VOXEL 现报 0.085 美元,24 小时涨幅 138%;
HIGH 现报 0.592 美元,24 小时涨幅 52%;
GMT 现报 0.063 美元,24 小时涨幅 17.2%;
PDA 现报 0.012 美元,24 小时涨幅 16.7%;
MBOX 现报 0.0476 美元,24 小时涨幅 16.6%。
4 月 20 日,据 HTX 行情信息,GameFi 板块领涨市场,其中:
MAGIC 现报 0.1355 美元,24 小时涨幅 74.4%;
VOXEL 现报 0.085 美元,24 小时涨幅 138%;
HIGH 现报 0.592 美元,24 小时涨幅 52%;
GMT 现报 0.063 美元,24 小时涨幅 17.2%;
PDA 现报 0.012 美元,24 小时涨幅 16.7%;
MBOX 现报 0.0476 美元,24 小时涨幅 16.6%。
No comments yet